BMB 10

Bandbeschreibung

Folio Rubriken Jahr Bearbeiterin Letze Bearbeitung
30v Einnahmen, Generalia 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
31r leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
46v leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
47r Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
47v Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
48r leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
49v leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
50r Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
51v leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
52r leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
52v Einnahmen, Städtische Einrichtungen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
53r Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
53v leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
54r Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
55v leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
56r Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
57v leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
58r Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
60v leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
61r Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
62v leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
63r Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
63v Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
64r Einnahmen 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
64v Einnahmen, Rechnungslegung 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen
65r leer 1396 Schrade, Sarah 27.04.2019 Aufschlagen